Endstand/Aktienkurse nach 8 Perioden> Spielbewertung
Endstand für Markt 1
|
Bewertungskriterium | Gewichtung |
Deckungsbeitrag IV (Gewinn vor Steuern) | 15,25 |
Gesamtumsatz (brutto) | 14,00 |
Leistungsproduktivität I (Anzahl abgesetzter Reisen / Zahl der Verkäufer) | 12,25 |
Betriebsklima | 12,00 |
Return On Investment (ROI) | 11,00 |
Relativer Marktanteil nach Umsatz | 9,50 |
Gesamtergebnis II (kumulierter Kontostand) | 9,00 |
Plan-Ist-Vergleich (Planungsqualität des Unternehmens-Management) | 8,50 |
Reales Image | 8,50 |
SUMME: | 100,00 |
In jeder Periode erhält jeweils das Unternehmen, welches das angegebene Bewertungskriterium „am besten oder ehesten“ erreichte die volle Punktzahl der Gewichtung, der „Zweitbeste“ immerhin noch 80% der Punktzahl, der Dritte 60% usw.. Die so je virtuellem Unternehmen ermittelte Gesamtpunktzahl wird mit der durchschnittlich erreichbaren Punktzahl (Branchendurchschnitt) abgeglichen und dann die Differenz dem jeweiligen Unternehmen gutgeschrieben bzw. abgezogen.
Spielende Gruppen im Markt 1 |
Aktienkurs / |
Aktienkurs nach |
Aktienkurs nach |
Aktienkurs nach |
|
„Christ“ | 578,65 | 564,67 | 552,31 | 520,85 | |
„Weltenbummler DreamT.“ | 480,65 | 475,42 | 490,76 | 499,15 | |
„MeTr@vel“ | 430,05 | 438,37 | 444,41 | 461,00 | |
„Die Rossis“ | 457,45 | 486,97 | 492,51 | 487,00 | |
„Travel Inspiration“ | 553,20 | 534,57 | 520,01 | 532,00 |
HINWEIS: Diese Bewertungspunkte stellen den Endstand sowie den Verlauf des Aktienkurses seit Periode 5 dar!
Spielende Gruppen im Markt 2 |
Aktienkurs / |
Aktienkurs nach |
Aktienkurs nach |
Aktienkurs nach |
|
„Mare-Monti-R.“ | 566,38 | 556,97 | 539,16 | 514,80 | |
„Weltenbummler“ | 352,88 | 378,02 | 401,26 | 414,55 | |
„Aaaargh-Onauten“ | 529,03 | 529,02 | 530,21 | 532,90 | |
„Reiseprofis“ | 529,58 | 522,77 | 518,21 | 538,65 | |
„Atlantis Reisen“ | 522,13 | 513,22 | 511,16 | 499,10 |
HINWEIS: Diese Bewertungspunkte stellen den Endstand sowie den Verlauf des Aktienkurses seit Periode 5 dar!
Spielende Gruppen im Markt 3 |
Aktienkurs / |
Aktienkurs nach |
Aktienkurs nach |
Aktienkurs nach |
|
„ReiseCenter“ | 459,52 | 466,47 | 463,01 | 484,05 | |
„DreamTravel“ | 598,37 | 569,27 | 575,51 | 580,30 | |
„Zebra-Connect.“ | 498,17 | 515,32 | 498,71 | 496,70 | |
„Auf und Davon“ | 416,82 | 422,92 | 444,56 | 438,70 | |
„Holiday of Wonder“ | 527,12 | 526,02 | 518,21 | 500,25 |
HINWEIS: Diese Bewertungspunkte stellen den Endstand sowie den Verlauf des Aktienkurses seit Periode 5 dar!